Mårtens el

Väderprognos för Mårtens El, Mjörn

Lat 58.07°N, Lon 11.66°E

Onsdag 2026-01-28     ☀↑ 08:25   ☀↓ 16:27   🌙↑ 10:28   🌙↓ 05:15   🌔
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
05 -3.8 Vindpil O 6 (10) 0.0 1009.7 80 Nästan klart
06 -3.9 Vindpil O 6 (9) 0.0 1009.6 81 Växlande molnighet
07 -4.1 Vindpil O 6 (10) 0.0 1009.6 82 Växlande molnighet
08 -4.4 Vindpil O 6 (9) 0.0 1010.2 83 Växlande molnighet
09 -4.5 Vindpil O 6 (9) 0.0 1010.6 83 Växlande molnighet
10 -4.3 Vindpil O 6 (9) 0.0 1011.0 83 Växlande molnighet
11 -3.7 Vindpil O 6 (10) 0.0 1011.1 81 Växlande molnighet
12 -3.3 Vindpil O 7 (10) 0.0 1010.9 79 Växlande molnighet
13 -3.0 Vindpil O 7 (10) 0.0 1010.8 77 Nästan klart
14 -2.7 Vindpil O 7 (11) 0.0 1010.9 77 Nästan klart
15 -2.7 Vindpil O 7 (11) 0.0 1010.9 78 Nästan klart
16 -2.9 Vindpil O 6 (10) 0.0 1011.1 80 Nästan klart
17 -3.2 Vindpil NO 5 (9) 0.0 1011.7 82 Nästan klart
18 -3.4 Vindpil NO 5 (7) 0.0 1011.7 82 Nästan klart
19 -3.5 Vindpil NO 5 (7) 0.0 1012.0 83 Nästan klart
20 -3.5 Vindpil NO 6 (8) 0.0 1012.4 81 Nästan klart
21 -3.9 Vindpil NO 5 (8) 0.0 1013.0 83 Nästan klart
22 -4.0 Vindpil NO 5 (8) 0.0 1013.4 85 Nästan klart
23 -4.2 Vindpil NO 5 (8) 0.0 1013.8 86 Nästan klart
Torsdag 2026-01-29     ☀↑ 08:23   ☀↓ 16:30   🌙↑ 11:08   🌙↓ 06:48   🌔
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 -4.3 Vindpil NO 5 (8) 0.0 1014.1 88 Nästan klart
01 -4.3 Vindpil NO 5 (8) 0.0 1014.3 88 Klart
02 -4.2 Vindpil NO 5 (8) 0.0 1014.2 88 Nästan klart
03 -4.1 Vindpil NO 5 (8) 0.0 1014.3 88 Nästan klart
04 -4.2 Vindpil NO 5 (7) 0.0 1014.3 88 Nästan klart
05 -4.2 Vindpil NO 5 (7) 0.0 1014.3 87 Nästan klart
06 -4.4 Vindpil NO 4 (7) 0.0 1014.6 87 Nästan klart
07 -4.6 Vindpil NO 4 (7) 0.0 1014.9 88 Nästan klart
08 -4.9 Vindpil O 5 (8) 0.0 1015.0 88 Nästan klart
09 -5.0 Vindpil O 4 (8) 0.0 1015.4 87 Nästan klart
10 -4.4 Vindpil O 4 (7) 0.0 1015.8 84 Nästan klart
11 -3.8 Vindpil O 5 (8) 0.0 1015.8 79 Nästan klart
12 -3.2 Vindpil O 5 (8) 0.0 1015.6 75 Växlande molnighet
13 -2.8 Vindpil O 6 (9) 0.0 1015.2 71 Växlande molnighet
14 -2.4 Vindpil O 6 (9) 0.0 1015.1 70 Växlande molnighet
15 -2.5 Vindpil O 6 (9) 0.0 1014.9 71 Växlande molnighet
16 -2.9 Vindpil O 6 (9) 0.0 1014.9 76 Växlande molnighet
17 -3.5 Vindpil O 5 (9) 0.0 1015.0 80 Växlande molnighet
18 -4.1 Vindpil NO 4 (8) 0.0 1015.0 83 Växlande molnighet
19 -4.2 Vindpil O 4 (7) 0.0 1015.1 84 Nästan klart
20 -4.3 Vindpil O 5 (8) 0.0 1015.3 84 Nästan klart
21 -4.2 Vindpil O 5 (8) 0.0 1015.7 83 Nästan klart
22 -4.4 Vindpil O 5 (8) 0.0 1016.1 84 Nästan klart
23 -4.7 Vindpil O 5 (8) 0.0 1016.4 85 Nästan klart
Fredag 2026-01-30     ☀↑ 08:21   ☀↓ 16:32   🌙↑ 12:21   🌙↓ 07:51   🌔
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 -5.0 Vindpil O 5 (7) 0.0 1016.5 85 Nästan klart
01 -5.4 Vindpil O 5 (7) 0.0 1016.4 84 Nästan klart
02 -5.6 Vindpil O 5 (7) 0.0 1016.4 82 Nästan klart
03 -5.7 Vindpil O 5 (8) 0.0 1016.5 82 Nästan klart
04 -5.7 Vindpil O 6 (8) 0.0 1016.3 81 Nästan klart
05 -5.8 Vindpil O 5 (8) 0.0 1016.2 80 Växlande molnighet
06 -5.9 Vindpil O 5 (8) 0.0 1016.3 79 Växlande molnighet
07 -6.2 Vindpil O 6 (9) 0.0 1016.4 79 Växlande molnighet
08 -6.2 Vindpil O 6 (9) 0.0 1016.6 78 Växlande molnighet
09 -6.2 Vindpil O 6 (9) 0.0 1016.9 78 Växlande molnighet
10 -5.6 Vindpil O 6 (10) 0.0 1017.1 75 Växlande molnighet
11 -4.8 Vindpil O 6 (10) 0.0 1017.3 71 Växlande molnighet
12 -4.1 Vindpil O 5 (9) 0.0 1017.3 67 Växlande molnighet
13 -3.4 Vindpil O 5 (9) 0.0 1017.0 60 Halvklart
19 -4.9 Vindpil O 5 (10) 0.0 1018.1 67 Mulet
Lördag 2026-01-31     ☀↑ 08:19   ☀↓ 16:35   🌙↑ 14:00   🌙↓ 08:22   🌔
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 -5.1 Vindpil O 7 (12) 0.0 1019.1 68 Mulet
07 -4.6 Vindpil O 6 (11) 0.0 1018.5 70 Mulet
13 -3.3 Vindpil O 5 (12) 0.0 1020.2 65 Mulet
19 -3.7 Vindpil O 5 (9) 0.0 1021.0 69 Nästan klart
Söndag 2026-02-01     ☀↑ 08:17   ☀↓ 16:37   🌙↑ 15:46   🌙↓ 08:38   🌕
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 -6.1 Vindpil O 5 (9) 0.0 1021.9 67 Klart
07 -6.1 Vindpil O 4 (8) 0.0 1021.3 67 Klart
13 -1.7 Vindpil SO 5 (10) 0.0 1021.4 43 Klart
19 -4.8 Vindpil O 5 (9) 0.0 1021.9 56 Klart
Måndag 2026-02-02     ☀↑ 08:15   ☀↓ 16:39   🌙↑ 17:28   🌙↓ 08:46   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 -7.2 Vindpil O 4 (8) 0.0 1022.8 75 Klart
07 -8.4 Vindpil O 4 (7) 0.0 1022.4 82 Klart
13 -3.1 Vindpil O 4 (9) 0.0 1022.4 53 Klart
19 -6.2 Vindpil O 4 (9) 0.0 1022.2 71 Klart
Tisdag 2026-02-03     ☀↑ 08:13   ☀↓ 16:42   🌙↑ 19:03   🌙↓ 08:51   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 -8.7 Vindpil O 4 (7) 0.0 1022.9 81 Klart
13 -3.3 Vindpil NO 5 (11) 0.0 1020.3 52 Klart

Förklaring av färger