Mårtens el

Väderprognos för Mårtens El, Mjörn

Lat 58.07°N, Lon 11.66°E

Torsdag 2025-11-13     ☀↑ 07:56   ☀↓ 15:59   🌙↑ 01:00   🌙↓ 14:20   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
07 10.9 Vindpil SV 7 (10) 0.0 997.9 90 Mulet
08 10.5 Vindpil SV 6 (9) 0.1 998.4 92 Lätt regn
09 10.3 Vindpil SV 6 (9) 0.3 998.9 95 Lätt regn
10 10.2 Vindpil V 5 (8) 0.5 998.9 95 Måttligt regn
11 10.1 Vindpil V 5 (7) 0.5 998.8 90 Måttligt regn
12 9.8 Vindpil V 3 (6) 0.5 998.2 89 Måttligt regn
13 9.4 Vindpil V 4 (5) 0.8 998.2 93 Måttligt regn
14 9.1 Vindpil NV 3 (5) 0.9 997.8 94 Måttligt regn
15 8.4 Vindpil NV 5 (7) 1.1 998.0 90 Måttligt regn
16 7.8 Vindpil NV 3 (7) 0.8 998.1 93 Måttligt regn
17 6.8 Vindpil NV 4 (6) 0.6 998.8 91 Måttliga regnskurar
18 6.5 Vindpil N 2 (6) 0.5 999.9 89 Måttligt regn
19 4.7 Vindpil NO 5 (10) 0.2 1001.9 90 Lätta regnskurar
20 4.4 Vindpil NO 4 (7) 0.1 1002.9 91 Lätta regnskurar
21 4.2 Vindpil NO 3 (6) 0.0 1004.2 90 Växlande molnighet
22 4.0 Vindpil N 3 (4) 0.0 1005.2 90 Växlande molnighet
23 4.0 Vindpil N 1 (4) 0.0 1005.7 88 Växlande molnighet
Fredag 2025-11-14     ☀↑ 07:58   ☀↓ 15:57   🌙↑ 00:51   🌙↓ 14:23   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 3.7 Vindpil NV 1 (2) 0.0 1006.4 91 Växlande molnighet
01 3.6 Vindpil SV 0 (2) 0.0 1006.7 90 Växlande molnighet
02 3.1 Vindpil V 1 (1) 0.0 1007.2 100 Växlande molnighet
03 3.5 Vindpil SV 1 (1) 0.0 1007.6 100 Dimma
04 3.4 Vindpil S 1 (1) 0.0 1008.0 100 Växlande molnighet
05 3.2 Vindpil NO 1 (1) 0.0 1008.3 100 Dimma
06 2.8 Vindpil NO 1 (1) 0.0 1008.7 100 Dimma
07 2.3 Vindpil O 1 (2) 0.0 1009.2 100 Dimma
08 1.6 Vindpil O 1 (2) 0.0 1009.7 100 Dimma
09 1.5 Vindpil SO 2 (3) 0.0 1010.0 100 Dimma
10 2.1 Vindpil O 1 (3) 0.0 1010.4 100 Dimma
11 3.8 Vindpil SO 1 (2) 0.0 1010.7 90 Nästan klart
12 5.4 Vindpil S 1 (2) 0.0 1011.1 80 Klart
13 5.9 Vindpil N 2 (3) 0.0 1011.6 81 Klart
14 5.9 Vindpil N 3 (4) 0.0 1011.9 74 Klart
15 5.2 Vindpil N 3 (5) 0.0 1012.3 63 Klart
16 3.9 Vindpil N 3 (5) 0.0 1012.7 64 Klart
17 2.9 Vindpil N 3 (4) 0.0 1013.2 72 Klart
18 1.9 Vindpil N 3 (4) 0.0 1014.0 77 Klart
19 1.5 Vindpil N 4 (6) 0.0 1014.9 74 Klart
20 1.4 Vindpil N 2 (6) 0.0 1015.9 71 Klart
21 1.1 Vindpil N 3 (4) 0.0 1016.9 71 Klart
22 1.0 Vindpil N 3 (5) 0.0 1017.9 71 Klart
23 1.0 Vindpil N 3 (5) 0.0 1018.7 70 Klart
Lördag 2025-11-15     ☀↑ 08:01   ☀↓ 15:55   🌙↑ 02:13   🌙↓ 14:24   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 0.9 Vindpil N 3 (5) 0.0 1019.1 69 Klart
01 0.7 Vindpil N 3 (5) 0.0 1019.6 72 Klart
02 0.5 Vindpil NO 3 (4) 0.0 1019.9 74 Klart
03 0.3 Vindpil NO 3 (5) 0.0 1020.2 73 Klart
04 -0.1 Vindpil NO 3 (5) 0.0 1020.8 73 Klart
05 -0.3 Vindpil NO 3 (5) 0.0 1021.3 71 Klart
06 -0.4 Vindpil NO 3 (4) 0.0 1021.6 71 Klart
07 -0.7 Vindpil NO 2 (4) 0.0 1022.1 70 Klart
08 -1.0 Vindpil NO 2 (3) 0.0 1022.6 72 Klart
09 -0.5 Vindpil O 1 (2) 0.0 1023.1 75 Klart
10 0.6 Vindpil S 0 (2) 0.0 1023.2 73 Klart
11 1.4 Vindpil SV 1 (2) 0.0 1023.0 71 Klart
12 2.4 Vindpil SV 2 (4) 0.0 1022.6 68 Klart
13 2.9 Vindpil SV 3 (4) 0.0 1022.0 70 Klart
19 4.1 Vindpil SV 5 (8) 0.0 1016.8 66 Mulet
Söndag 2025-11-16     ☀↑ 08:03   ☀↓ 15:53   🌙↑ 03:34   🌙↓ 14:26   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 5.4 Vindpil V 5 (10) 0.0 1011.6 64 Nästan klart
07 6.1 Vindpil V 5 (9) 0.0 1006.6 68 Växlande molnighet
13 8.5 Vindpil NV 4 (10) 0.6 1003.8 55 Nästan klart
19 1.8 Vindpil N 2 (5) 0.0 1004.6 80 Klart
Måndag 2025-11-17     ☀↑ 08:05   ☀↓ 15:51   🌙↑ 04:54   🌙↓ 14:29   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 -0.2 Vindpil N 2 (3) 0.0 1004.9 79 Klart
07 -0.6 Vindpil N 2 (4) 0.0 1003.7 82 Växlande molnighet
13 3.0 Vindpil NV 2 (4) 0.0 1004.6 64 Klart
19 -1.5 Vindpil N 2 (4) 0.0 1006.8 80 Klart
Tisdag 2025-11-18     ☀↑ 08:07   ☀↓ 15:49   🌙↑ 06:16   🌙↓ 14:32   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 -2.5 Vindpil N 2 (4) 0.0 1009.1 76 Klart
07 -0.8 Vindpil S 2 (3) 0.0 1009.1 81 Klart
13 4.4 Vindpil S 2 (5) 0.0 1008.7 71 Klart
19 1.2 Vindpil SO 3 (7) 0.0 1007.3 89 Mulet
Onsdag 2025-11-19     ☀↑ 08:09   ☀↓ 15:48   🌙↑ 07:42   🌙↓ 14:39   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 0.7 Vindpil SO 3 (7) 0.6 1005.8 89 Mulet
13 2.1 Vindpil O 3 (6) 1.2 1003.8 86 Mulet
Torsdag 2025-11-20     ☀↑ 08:12   ☀↓ 15:46   🌙↑ 09:07   🌙↓ 14:49   🌑
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 -0.1 Vindpil NO 5 (10) 1.2 1004.1 83 Mulet
13 -0.3 Vindpil N 3 (8) 1.2 1006.3 78 Nästan klart

Förklaring av färger