Väderobservationer 2023-05-06 kl 15:00
hos Mårtens El på Mjörn

Lat: 58,0°N, Long: 11,3°E, 25 m ö h

Temp (topp):
14,6 °C
Kyleffekt:
14,3 °C
Temp (dal):
0,0 °C
Vind:
S 2,2 m/s (svag vind)
Vind (i byar):
S 6,3 m/s (måttlig vind)
Nederbörd idag:
0,0 mm (varav 0,0 mm senaste timman)
Lufttryck:
1026,8 hPa (oförändrat)
Luftfuktighet:
27 %
Solstrålning:
647 W/m2
UV:
1,8 %
Sol upp:
04:20
Sol ned:
22:07
Måne upp:
22:05
Måne ned:
03:46 *
Dagens namn:
Ingemar och Gudmar

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 15:00 (UTC+1)
Temperatur
14,6 °C kl 15:00
2,2 °C kl 05:40
Medelvind
E 4,9 m/s kl 07:20
SE 1,8 m/s kl 14:10
Max vind
E 11,6 m/s kl 07:20
E 3,6 m/s kl 02:10
Lufttryck
1028,8 hPa kl 01:40
1026,8 hPa kl 15:00
Luftfuktighet
62 % kl 06:20
27 % kl 15:00
Solstrålning
707 W/m2 kl 13:20
UV
2,2 % kl 13:20

klart.se

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Intemp Infukt Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex
    (°C) (°C) (°C) (°C) (%)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)  
2023-05-06 15:00 14,6 14,3 -4,3 20,8 39 S 2,2 7,6 27 0,0 1026,8 647 1,8
2023-05-06 14:00 13,4 12,8 -4,7 20,7 40 E 2,7 6,3 28 0,0 1026,9 695 2,1
2023-05-06 13:00 12,8 11,4 -4,3 20,5 39 SE 3,6 8,9 30 0,0 1027,2 706 2,1
2023-05-06 12:00 12,2 11,1 -3,2 20,4 38 ESE 3,1 8,0 34 0,0 1027,5 682 1,9
2023-05-06 11:00 10,0 8,4 -2,7 20,4 37 E 3,1 9,4 41 0,0 1027,8 624 1,5
2023-05-06 10:00 8,4 6,1 -3,8 20,4 37 E 3,6 8,0 42 0,0 1028,0 536 1,1
2023-05-06 09:00 6,4 3,5 -4,4 20,7 36 E 4,0 8,9 46 0,0 1028,1 422 0,6
2023-05-06 08:00 4,4 1,2 -4,3 20,7 37 ESE 4,0 11,6 53 0,0 1028,1 295 0,0
2023-05-06 07:00 3,3 -0,8 -4,4 20,8 36 E 4,9 8,9 57 0,0 1027,9 130 0,0
2023-05-06 06:00 2,4 -0,3 -4,2 20,8 36 E 2,7 4,9 62 0,0 1028,1 18 0,0
2023-05-06 05:00 2,6 -0,4 -4,8 20,9 36 E 3,1 5,8 58 0,0 1028,4 0 0,0
2023-05-06 04:00 3,3 1,2 -5,4 21,1 36 E 2,2 6,3 53 0,0 1028,5 0 0,0
2023-05-06 03:00 3,9 0,8 -5,9 21,2 35 E 3,6 6,7 49 0,0 1028,5 0 0,0
2023-05-06 02:00 4,6 3,1 -6,4 21,3 33 ESE 1,8 7,6 45 0,0 1028,7 0 0,0
2023-05-06 01:00 5,6 3,8 -6,7 21,7 34 SE 2,2 11,2 41 0,0 1028,7 0 0,0
2023-05-06 00:00 6,8 4,3 -5,9 21,9 36 ESE 3,6 9,4 40 0,0 1028,5 0 0,0
2023-05-05 23:00 7,8 5,8 -3,4 22,1 37 ESE 3,1 7,6 45 0,0 1028,0 0 0,0
2023-05-05 22:00 9,1 7,9 -3,2 22,3 37 ESE 2,2 7,2 42 0,0 1027,6 0 0,0
2023-05-05 21:00 10,5 9,6 -4,3 22,3 37 E 2,2 7,6 35 0,0 1027,1 9 0,0
2023-05-05 20:00 11,9 10,7 -5,2 22,2 37 E 3,1 7,2 30 0,0 1026,8 34 0,0
2023-05-05 19:00 12,8 12,0 -5,3 21,9 37 ESE 2,7 7,6 28 0,0 1026,8 57 0,0
2023-05-05 18:00 13,4 12,6 -4,7 21,4 36 E 3,1 8,0 28 0,0 1027,2 104 0,0
2023-05-05 17:00 14,1 13,8 -5,2 21,1 36 E 2,2 6,3 26 0,0 1027,7 153 0,6
2023-05-05 16:00 13,7 12,4 -5,0 20,4 36 NE 3,6 8,5 27 0,0 1028,3 567 1,3
Månadssammanställning (tabell)

Nederbörd sedan 2005

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt
2005 0 0 0 0 0 0 36 401 34 54 65 46 636
2006 30 13 25 63 48 37 12 100 60 122 117 113 740
2007 104 15 67 29 32 109 132 36 89 39 48 109 809
2008 131 47 73 30 13 37 41 122 113 132 80 28 847
2009 20 232 0 0 49 61 150 118 39 78 105 24 876
2010 1 12 47 29 24 26 92 519 78 97 44 15 984
2011 26 45 28 40 63 74 113 155 128 115 61 184 1032
2012 87 45 9 88 68 71 88 64 130 129 96 71 946
2013 32 12 1 50 47 68 23 46 40 109 64 135 627
2014 51 106 641 46 54 43 29 145 48 205 61 104 1533
2015 106 23 64 27 99 73 65 66 89 4 14 7 637
2016 40 50 51 54 16 56 74 78 34 35 61 46 595
2017 39 46 57 50 27 77 26 67 86 102 59 82 718
2018 77 44 22 46 18 33 28 62 91 44 41 39 545
2019 19 58 118 18 62 55 28 92 120 114 116 119 919
2020 106 166 87 34 25 83 135 47 81 120 98 138 1120
2021 64 8 51 25 143 34 146 87 124 175 91 34 982
2022 56 138 6 49 72 62 63 39 25 89 61 91 751
2023 126 71 115 34 18 0 0 0 0 0 0 0 364

You need to upgrade your Flash Player

© 1997-2023 Mårtens El

Denna sida var senast uppdaterad 2023-06-03 klockan 09:33.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.14 från ELJI Elektronik AB.