Weergegevens van Mårtens El, Mjörn
(58.1°N, 11.7°E)
Weerdetails woensdag 2026-01-28 om 05:00
| Temperatuur |
-2.9°C |
| Wind | NE 3.1 m/s (lichte bries) |
| Windstoot | NE 7.6 m/s (matige bries) |
| Regen vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) |
| Regenintensiteit | 0 mm/h |
| Luchtdruk | 1009.8 hPa (Luchtdruk onveranderd) |
| Luchtvochtigheid | 77 % |
| Zonnestraling | 0 W/m² |
| UV-index | 0 |
| Weersverwachting | Toenemende bewolking met weinig temperatuurverandering. |
Zon & maan
| Zonsopkomst | 08:22 (+13 min) |
| Zonsondergang | 16:29 (+16 min) |
| Maanopkomst | 10:28 |
| Maanondergang | 05:15 * |
Zweedse naamdagen
| Flaggdag |
Kung Carl XVI Gustafs namnsdag |
| Naamdag vandaag |
Karl, Karla |
| Naamdag morgen |
Diana |