Wetterdaten von Mårtens El, Mjörn
(58.1°N, 11.7°E)
Wetterdetails mittwoch 2026-01-28 um 06:30
| Temperatur |
-3°C (gefühlt -6.8°C) |
| Wind | E 2.7 m/s (leichte Brise) |
| Windböe | E 7.6 m/s (mäßige Brise) |
| Regen heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) |
| Regenintensität | 0 mm/h |
| Luftdruck | 1010 hPa (Luftdruck unverändert) |
| Luftfeuchtigkeit | 77 % |
| Sonneneinstrahlung | 0 W/m² |
| UV-Index | 0 |
| Wettervorhersage | Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Sonne & Mond
| Sonnenaufgang | 08:22 (+13 min) |
| Sonnenuntergang | 16:29 (+16 min) |
| Mondaufgang | 10:28 |
| Monduntergang | 05:15 * |
Schwedische Namenstage
| Flaggdag |
Kung Carl XVI Gustafs namnsdag |
| Heutiger Namenstag |
Karl, Karla |
| Morgige Namenstage |
Diana |