Vejrdata fra Mårtens El, Mjörn
(58.1°N, 11.7°E)
Vejrdetaljer onsdag 2026-01-28 kl. 05:00
| Temperatur |
-2.9°C |
| Vind | NE 3.1 m/s (let brise) |
| Vindstød | NE 7.6 m/s (jævn brise) |
| Regn i dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) |
| Regnintensitet | 0 mm/h |
| Lufttryk | 1009.8 hPa (Lufttrykket uændret) |
| Luftfugtighed | 77 % |
| Solindstråling | 0 W/m² |
| UV-indeks | 0 |
| Vejrudsigt | Tiltagende skydække med uændret temperatur. |
Sol og måne
| Solopgang | 08:22 (+13 min) |
| Solnedgang | 16:29 (+16 min) |
| Måneopgang | 10:28 |
| Månenedgang | 05:15 * |
Svenske navnedage
| Flaggdag |
Kung Carl XVI Gustafs namnsdag |
| Dagens navnedag |
Karl, Karla |
| Morgendagens navnedag |
Diana |