Väderdata från Mjörn
(58.08°N, 11.67°E)
Väderuppgifter tisdag 2026-11-10 kl 12:00
| Temperatur |
7.2°C (känns som 5.3°C) |
| Vind | S 1.3 m/s (svag vind) |
| Byvind | S 3.6 m/s (måttlig vind) |
| Summa nederbörd | 0.0 mm (0.0 mm senaste timman) |
| Regnintensitet | 0.0 mm/h |
| Lufttryck | 1010.1 hPa (fallande) |
| Luftfuktighet | 95.0 % |
| Solstrålning | 44 W/m² |
| UV-index | 0.0 |
| Väderprognos | Tilltagande molnighet med oförändrad temperatur. |
Inga mätvärden finns för vald period.
Astronomiska uppgifter
| Solens uppgång | 07:48 (-16 min) |
| Solens nedgång | 16:05 (-16 min) |
| Månens uppgång | 10:14 |
| Månens nedgång | 15:35 |
Namnsdagar
| Dagens namn |
Martin, Martina |
| Morgondagens namn |
Mårten |