Väderdata från Mjörn
(58.08°N, 11.67°E)
Väderuppgifter onsdag 2026-11-11 kl 02:00
| Temperatur |
7.6°C (känns som 5.3°C) |
| Vind | WSW 3.6 m/s (måttlig vind) |
| Byvind | WSW 6.3 m/s (måttlig vind) |
| Summa nederbörd | 1.2 mm (1.2 mm senaste timman) |
| Regnintensitet | 4.4 mm/h |
| Lufttryck | 1004.2 hPa (fallande) |
| Luftfuktighet | 95.0 % |
| Solstrålning | 0 W/m² |
| UV-index | 0.0 |
| Väderprognos | Mestadels molnigt och kallare. Nederbörd kan vara kraftig periodvis och upphör inom 12 tim. Blåsigt med möjlig vindkantring till V, NV eller N. |
Inga mätvärden finns för vald period.
Astronomiska uppgifter
| Solens uppgång | 07:51 (-17 min) |
| Solens nedgång | 16:03 (-15 min) |
| Månens uppgång | 11:36 |
| Månens nedgång | 16:09 |
Namnsdagar
| Dagens namn |
Mårten |
| Morgondagens namn |
Konrad, Kurt |